|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Pokryć stawy | Waga: | 240–1000 kg |
|---|---|---|---|
| Składający się: | Dwie powłoki ze stali ocynkowanej | materiał: | stal ocynkowana, guma |
| typu: | GXJ | Orzecznictwo: | ISO,CE |
| Podkreślić: | izolatory szklane wysokiego napięcia,szklane izolatory linii energetycznych |
||
Pokryć złącza akcesoriów linii przesyłowej dwiema powłokami ze stali ocynkowanej
Protektor połączenia złożony z dwóch powłok ze stali ocynkowanej. Końce są ukształtowane tak, aby pomieścić gumowe zabezpieczenia. Dopuszczalne jest ograniczenie promienia zgięcia przewodnika podczas przejścia w wybiegających blokach.
Uwaga: w zamówieniu proszę podać następujące wymiary:
D = średnica zewnętrzna osłony złącza
L = długość całkowita
d = średnica przewodu
L1 = długość połączenia po prasowaniu
Parametr wydajności
Model | Wymiary (mm) | Wymiary (mm) | Wymiary (mm) | Wymiary (mm) | Konduktor |
| re | L. | re | L1 | (kg) | |
| J240 | 45 | 850 | 38 | 530 | 240 |
| J300 | 51 | 940 | 43 | 600 | 300 |
| J400 | 57 | 985 | 47 | 655 | 400 |
| J500 | 68 | 1080 | 56 | 740 | 500 |
| J630 | 83 | 1180 | 63 | 800 | 630 |
| J720 | 83 | 1196 | 63 | 816 | 720 |
| J900 | 89 | 1180 | 73 | 800 | 900 |
| J1000 | 95 | 1400 | 75 | 1020 | 1000 |
Osoba kontaktowa: Mr. Marble Wu
Tel: 8613301534008