|
Szczegóły Produktu:
|
| Produkt: | Rowery linii napowietrznych narzędzi transmisyjnych | Odległość przewodnika: | 400mm/450mm/500mm |
|---|---|---|---|
| Rozmiar przewodnika: | 40mm/70mm | Waga: | 36kg/38kg/40kg |
| Obciążenie znamionowe: | 1kN/1,5kN | Nazwa: | Wózki inspekcyjne i rowery/wózki do linii napowietrznej |
| Podkreślić: | powerline tools and equipment,transmission line stringing tools |
||
Narzędzia do budowy linii napowietrznych Wózki inspekcyjne i rowery / wózki linii napowietrznej dla czterech przewodów
Podanie
Notatki
Parametr wydajności
| Model | Obciążenie znamionowe (KN) | Rozmiar przewodu (mm) | Odległość przewodu (mm) | Waga (kg) |
| GXSFS1 | 1.5 | φ70 | 450 | 40 |
| 500 | ||||
| GXSFS2 | 1 | φ40 | 400 | 36 |
| 450 | 38 | |||
| 500 | 40 |
Osoba kontaktowa: Mr. Marble Wu
Tel: 8613301534008