|
Szczegóły Produktu:
|
| Konduktor: | 25-240 mm² | Obciążenie znamionowe: | 5 kN-25 kN |
|---|---|---|---|
| Średnica zewnętrzna koła: | 80 mm-140 mm | Waga: | 1,6 kg-3,2 kg |
| Materiał kół: | Aluminium / nylon | Nazwa: | Alternatywne aluminiowe / nylonowe bloki do zawieszania przewodów |
| Podkreślić: | żyłowy blok koła pasowego,bloki ciągnące drut |
||
Alternatywne aluminiowe / nylonowe bloki do montażu na sznurkach dyrygentów o masie 1,6 kg-3,2 kg
Podanie
Parametr wydajności
| Model | Przewód (mm²) | Obciążenie znamionowe (kN) | Średnica zewnętrzna koła (mm) | waga (kg) | Materiał kół |
| GXSHC-0,5 | 25 ~ 120 | 5 | 80 | 1.6 | Aluminium |
| GXSHC-2 | 35 ~ 240 | 20 | 120 | 2.9 | |
| GXSHCN-0,5 | 25 ~ 120 | 5 | 80 | 1.2 | Nylon |
| GXSHCN-2 | 35 ~ 240 | 20 | 120 | 2.4 | |
| GXSHCN-2.5 | 35 ~ 240 | 25 | 140 | 3.2 |
Osoba kontaktowa: Mr. Marble Wu
Tel: 8613301534008