|
Szczegóły Produktu:
|
| Obciążenie znamionowe: | 5KN | Średnica kabla do aplikacji: | 150-200 mm |
|---|---|---|---|
| Waga: | 3,6-9,4 kg | Materiał kół: | Aluminium lub nylon |
| Nazwa: | Bloki sznurkowe do przewodów linowych z linią prostą | Funkcja: | Kabel do ustawiania |
| Podkreślić: | żyłowy blok koła pasowego,blok koła pasowego liny |
||
Bloki sznurkowe do przewodów linowych z linią prostą z alternatywnym kołem aluminiowym lub nylonowym
Deklaracja produktu
Parametr wydajności
| Model | Obciążenie znamionowe (kN) | Średnica kabla aplikacyjnego (mm) | Materiał kół |
| GXSHL1 | 5 | 150 | Aluminium |
| GXSHL1N | 5 | 150 | Nylon |
| GXSHL1B | 5 | 150 | Aluminium |
| GXSHL1BN | 5 | 150 | Nylon |
| GXSHL2BN | 5 | 160 | Nylon |
| GXSHL3BN | 5 | 200 | Nylon |
| GXSHL1G | 5 | 150 | Aluminium |
| GXSHL1GN | 5 | 150 | Nylon |
| GXSHL2GN | 5 | 160 | Nylon |
| GXSHL3GN | 5 | 200 | Nylon |
| GXSHLG1 | 5 | 150 | Aluminium |
| GXSHLG1N | 5 | 150 | Nylon |
Osoba kontaktowa: Mr. Marble Wu
Tel: 8613301534008