|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Sprzęt do linii przesyłowej elektryczna ręka pionowa | Użycie: | statek / łódź / marine |
|---|---|---|---|
| Obciążenie pracą: | zgodnie z wymaganiami | Cyganie od centrum do centrum: | 600-1800 / 800-2000 mm |
| Cyganie testowe: | 1MT-12,8MT | materiał: | stal węglowa |
| Podkreślić: | agregat silnika wysokoprężnego,wciągarka kotwicy morskiej |
||
Wciągarka elektryczna do ciągów elektrycznych Szybka wciągarka elektryczna do holownika cumowniczego
Wprowadzenie produktów
Wciągarka z tej serii jest używana głównie do podnoszenia materiałów i uciągu spadających ciężarów podczas budowy. Służy również jako dźwig główny. Jest to specjalna wciągarka z ramą masztową i bramową oraz wózek do podnoszenia. Nadaje się do montażu konstrukcji i małych urządzeń w fabryce podnoszenia kopalni budowlanych.
Parametr produktu
| Pojemność liny (m) | Średnica liny | Typ silnika elektrycznego | Moc silnika elektrycznego (KN) | Wymiary (mm) | waga (kg) |
| 190 | Φ7,7 | Y100L-4 | 3) | 620 × 701 × 417 | 200 |
| 100 | Φ9,3 | Y112M-4 | 4 | 620 × 701 × 417 | 300 |
| 150 | Φ 12,5 | Y132S-4 | 5.5 | 945 × 996 × 570 | 500 |
| 150 | Φ13 | Y132M-4 | 7.5 | 945 × 996 × 570 | 550 |
| 290 | Φ 15,5 | YZR180L-6 | 15 | 1325 × 1335 × 840 | 1011 |
| 250 | Φ 15,5 | YZR200L-6 | 22 | 1900 × 1738 × 985 | 1500 |
| 300 | Φ 21,5 | YZR225M-6 | 30 | 1900 × 1620 × 985 | 2050 |
| 210 | Φ 21,5 | YZR225M-8 | 22 | 2250 × 2500 × 1300 | 2264 |
| 160 | Φ26 | YZR280S-8 | 45 | 1533 × 1985 × 1045 | 3000 |
| 300 | Φ30 | YZR315S-8 | 55 | 2250 × 2500 × 1300 | 5100 |
Osoba kontaktowa: Mr. Marble Wu
Tel: 8613301534008