|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | Linie napowietrzne Rowery do zestawu z dwoma przewodami | Obciążenie znamionowe: | 1kN |
|---|---|---|---|
| Maksymalna przez średnica: | 40mm | Odległość przewodnika: | 400/450/500mm |
| Waga: | 34/36/38kg | Uwaga: | Poziomy |
| Podkreślić: | Narzędzie linii powietrznych do przenoszenia rowerów,Narzędzie do przewodów rowerowych,Narzędzie do tworzenia linii powietrznych z dwoma przewodnikami |
||
Linia transmisyjna Narzędzia napowietrzne Linie rowerowe
Dla pakietu dwóch przewodów
| Model |
Obciążenie znamionowe kN |
Maksymalna przez średnica mm |
Odległość przewodnika mm |
Waga kg |
Uwaga |
| SFH1 | 1 | 40 | 400 | 34 | Poziomy |
| 450 | 36 | ||||
| 500 | 38 | ||||
| SFH2 | 1 | 40 | 400 | 40 | Pionowy |
| SFH3 | 1 | 60 | 400~450 | 34 | Poziomy |
| SFH4 | 1,5 | 70 | 400 | 38 | Poziomy |
Osoba kontaktowa: Mr. Marble Wu
Tel: 8613301534008