|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | Wciągarki benzynowe | Prędkość liny (metr / min): | 4 |
|---|---|---|---|
| Siła ciągnienia (kn): | 30 | Stosowanie: | Do linii energetycznych i telekomunikacyjnych |
| Podkreślić: | glass disc insulator,high voltage glass insulators |
||
Akcesoria do linii przesyłowych Wciągarki benzynowe GSJJ-G3 Pull Force 30KN
Model | Koło zębate | Prędkość liny (metr / min) | Siła pociągowa (kn) | Waga (kg) |
| GSJJ-G1 | Powolny | 10 | 8 | |
| Szybki | 15 | 6 | ||
| Rewers | 12 | |||
| GSJJ-G3 | Powolny | 4 | 30 | 130 |
| Szybki | 7 | 18 | ||
| Rewers | 3.5 | |||
| GSJJ-G5 | Powolny | 5 | 50 | 160 |
| Szybki | 11 | 30 | ||
| Rewers | 3.2 | |||
| GSJJ-G8 | Powolny | 4 | 80 | |
| Szybki | 8 | 40 | ||
| Rewers | 3.8 |
Osoba kontaktowa: Mr. Marble Wu
Tel: 8613301534008