Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Bloki naciągowe krążek przewodzący | Marka: | Galaktyka |
---|---|---|---|
Rodzaj: | koło pasowe do przewodu | Materiał: | Nylon |
Rozmiar koła Średnica x szerokość: | 508X75mm | Rozmiar przewodnika: | ≤400mm2 |
Obciążenie znamionowe: | 20kN | Waga: | 18 kg |
High Light: | izolator szklany,izolatory szklane wysokiego napięcia |
Koło pasowe z pojedynczym nylonowym kołem o wymiarach 508x75 mm
Bloki naciągowe krążek przewodzący Szybkie Szczegóły:
1. Narzędzie do naciągania linii transmisyjnych
2. Dołączona rolka przewodząca/kabel/OPGW
3. Średnica: 508mm Szerokość koła: 75mm
4. Rama ze stali ocynkowanej
5. Z gumową osłoną lub bez
6. Obciążenie znamionowe: 20kN
Bloki naciągowe krążek przewodzący Opis:
Bloki naciągowe mają różną średnicę, służąc do naciągania różnych przewodników.
Nasze bloki strunowe o dużej średnicy mają wysoką wytrzymałość i elastyczność, są łatwe w użyciu, lekkie i długie.
Bloki naciągowe krążek przewodzący Złóż wniosek o:
Chroń kabel i przewodnik przed tarciem podczas układania. Pozwalają zaoszczędzić czas i wysiłek.
Nylonowy blok naciągu przewodu koła pasowegoparametr:
Model | Rozmiar koła Średnica x szerokość (mm) | Rozmiar przewodu (mm2) | Obciążenie znamionowe (kN) | waga (kg) | Materiał koła |
SHD-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 2,1 | Aluminium |
SHD-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 3.1 | |
SHD-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 3,7 | |
SHD-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 4.1 | |
SHD-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 5.1 | |
SHD-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 5.4 | |
SHD-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 6,7 | |
SHD-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 10,4 | |
SHD-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 11,9 | |
SHDn-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 1,5 | Nylon |
SHDn-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 2,3 | |
SHDn-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 2,5 | |
SHDn-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 3,0 | |
SHDn-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 3,6 | |
SHDn-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 3,8 | |
SHDn-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 4.3 | |
SHDn-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 7,5 | |
SHDN-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 8 | |
SHD-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 22,3 | Aluminium |
SHD-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 30 | |
SHDN-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 18 | Nylon |
SHDN-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 20 | |
SHDN-830X110 | 830X110 | ≤630 | 30 | 25 | |
SHDN-916X110 | 916X110 | ≤800 | 50 | 45 | |
SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 |
Nylonowy blok naciągu przewodu koła pasowego :
PROFIL FIRMY:
Założona w 2016 roku firma Galaxy Power Industry Limited.jest producentem specjalizującym się w badaniach, rozwoju i produkcji maszyn elektroenergetycznych.Jesteśmy przedsiębiorstwem high-tech w Chinach.Wszystkie nasze produkty są zgodne z międzynarodowymi standardami jakości i są bardzo cenione na wielu różnych rynkach na całym świecie.
Nasze produkty sprzedawane są w Australii, Turcji, Meksyku, Panamie, Peru, Brazylii, Egipcie, Sudanie, Kenii, Angoli, Pakistanie itp. Nasze produkty są również bardzo popularne i najlepiej sprzedają się w Chinach.
1. Główne konfiguracje naszej maszyny pochodzą z Niemiec i USA Silnik: amerykański Cummins Pompa główna: niemiecki Rexroth Silnik główny: niemiecki Rexroth Reduktor prędkości: niemiecki Rexroth Silnik podnoszenia wspornika tylnego: amerykański Eton Miernik hydrauliczny: niemiecki Uchwyt operacyjny: niemiecki Rexroth
2. Mamy roczną gwarancję jakości.jeśli w ciągu jednego roku elementy wewnętrzne ulegną awarii, wymienimy inny za darmo.
3. Po okresie gwarancyjnym możemy dostarczyć kupującym określone komponenty z kosztami.
Osoba kontaktowa: Marble Wu
Tel: +8613301534008