|
Szczegóły Produktu:
|
| Wheelbase: | 397mm | Maximum Sustained Tension: | 2X65/1X130KN |
|---|---|---|---|
| Diesel: | 239kw(320hp) | Max Intermittent Pull: | 90KN |
| Drone Battery: | 7100mAh | Energy: | Cummins |
| Electric System: | 24v | Conductor Number: | Twin |
| Podkreślić: | Sprzęt linii przesyłowej o rozstawie kołowym 397 mm,Linie powietrzne przenośnikowe o dwóch przewodnikach,Sprzęt przesyłowy linii powietrznych |
||
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Maksymalne trwałe napięcie | 2X65/1X130KN |
| Maksymalna średnica przewodu | 55 mm |
| Uchwyt operacyjny | niemieckiego Rexrotha |
| Efektywność | Wysoki |
| Stosowanie | Napowietrzne linie przesyłowe |
| Energia | Importowany |
| Numer dyrygenta | Bliźniak |
| Maksymalne przerywane ciągnięcie | 90 tys |
| Maszyna | Sprzęt do napinania napinacza 2x50KN |
| Diesel | 239 kW (320 KM) |
Osoba kontaktowa: Mr. Marble Wu
Tel: 8613301534008