|
Szczegóły Produktu:
|
| Znamionowy udźwig ładunku: | 1 tona | Wymiary opakowania: | 26x21x15cm |
|---|---|---|---|
| Ręczne ciągnięcie po pełnym załadowaniu: | 304(31)N(KG) | Średnica łańcucha do podnoszenia: | 6mm |
| Obciążenie testowe: | 12,5KN | Numer łańcucha do podnoszenia: | 1 |
| Waga netto: | 11 kg | Standardowa wysokość podnoszenia: | 2,5m |
| Podkreślić: | powerline tools and equipment,powerline construction tools |
||
Narzędzie do przekładni łańcuchowej 1 ton Ręczny blok łańcucha Standardowa wysokość podnoszenia 2,5m
Parametry produktu
| Model | HSZ-0,5A | HSZ-1A | HSZ-1.5A | HSZ-2A | HSZ-3A | HSZ-5A | HSZ-10A | HSZ-20A | HSZ-30A | HSZ-50A | |
| Znamionowy udźwig ładunku ton | 0,5 | 1 | 1.5 | 2) | 3) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| Standardowa wysokość podnoszenia m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | |
| Obciążenie próbne KN | 6.3 | 12.5 | 18,7 | 25 | 37,5 | 63 | 125 | 250 | 375 | 625 | |
| Pociągnięcie ręką przy pełnym obciążeniu N (KG) | 200 (20,5) | 304 (31) | 343 (35) | 410 (41,8) | 343 (35) | 414 (42,2) | 423 (43.2) | 435x2 ( 44,3x2) | 435x2 (244,3x2) | 435x2 (244,3x2) | |
| Numer łańcucha podnoszącego | 1 | 1 | 1 | 1 | 2) | 2) | 4 | 8 | 12 | 22 | |
| Średnica łańcucha podnoszącego mm | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2) | |||||||||||
Uwaga: z wyjątkiem listy można zamówić niestandardową wysokość podnoszenia.
Opis produktu
Osoba kontaktowa: Mr. Marble Wu
Tel: 8613301534008